SHIMANO Ultegra RD-R8050-SS 11-Speed Di2 Short Cage Rear Derailleur
Precio normal
$369.99 Precio normal Sold out Unit price /
DESCRIPCIÓN
SHIMANO ULTEGRA - DI2 Rear Derailleur - Short Cage - SHIMANO SHADOW RD - 11-speed
Updated with a SHIMANO SHADOW RD design, the SHIMANO ULTEGRA 8000 rear derailleur offers a sleek appearance and optimized shifting performance. The RD-8050 Di2 versions offer the digital precision of SHIMANO electronic shifting and synchronized shifting.
Especificaciones
MODELO NO | RD-R8050-SS |
---|---|
SERIE | Serie ULTEGRA R8050 |
Peso medio | 240 |
Observaciones | * w/o Bracket spec. available |
Mount_Direct attachment | X* |
---|---|
11T pulley | ✔ |
Actualización del firmware por E-TUBE PROJECT | ✔ |
Capacidad total | 33T |
Top-Normal spring type_SHADOW RD | ✔ |
Conector de tubo E (piezas) | 0 |
Puerto del tubo E (uds.) | 1 |
Actualización del firmware por el Proyecto E-TUBE | ✔ |
Casquillos de eslabón con revestimiento fluorado | 4 |
Piñón bajo_Max. | 30T |
Piñón bajo_Min. | 25T |
Max front difference | 16T |
Jaula de poleas | SS |
Velocidades traseras | 11 |
Sealed bearing guide pulley | ✔ |
Sealed bearing tension pulley | ✔ |
Piñón superior_Max. | 14T |
Piñón superior_Min. | 11T |
Capacidad total | 33T |
Casquillos de eslabón con revestimiento fluorado | 4 |
Piñón bajo_Max. | 30T |
Piñón bajo_Min. | 25T |
Diferencia frontal máx. | 16T |
Jaula de poleas | SS |
Top-Normal spring type_SHADOW RD | ✔ |
Piñón superior_Max. | 14T |
Piñón superior_Min. | 11T |
Velocidades traseras | 11 |
Conector SD300 (unidades) | 0 |
Puerto SD300 (unidades) | 0 |
Conector SD50 (unidades) | 0 |
Puerto SD50 (unidades) | 1 |
PRODUCT SPECIFICATIONS
This specifications are from the information each brand releases and may change without previous notifications.
IMPORTANT NOTES